Descripción
ViewSonic ViewBoard IFP7535 — Pantalla interactiva 75″ 4K
El IFP7535 entrega una experiencia interactiva premium a un costo accesible. Con ViewBoard OS certificado Android EDLA, ofrece acceso inmediato a Google Workspace, Microsoft 365 y las aplicaciones que ya usan tus equipos y salas de clases.
Ficha técnica completa
Revisa la ficha completa del producto aquí: Datasheet-IFP7535.pdf
Multitarea fluida sin retrasos
CPU Octa-Core Rockchip RK3576 combinado con memoria de alto ancho de banda para tiempos de carga rápidos y rendimiento estable. Cambia de aplicación, de entrada o reproduce multimedia sin interrupciones.
Escritura de 64 puntos táctiles
- Táctil IR de 64 puntos: uno de los más altos de su categoría.
- Rechazo de palma que ignora contactos accidentales de manos o mangas.
- Latencia inferior a 5 ms para trazos naturales y precisos.
- Superficie antirreflejo con dureza 9H y 3,2 mm de espesor.
Seguridad y gestión centralizada
Actualizaciones automáticas de Google, Google Play Protect, cifrado de datos y autenticación de dos vías. Los administradores TI gestionan el parque completo con ViewSonic Manager, Google Workspace Enterprise Management o Microsoft Intune desde un solo panel: políticas, despliegue de apps, configuración remota y monitoreo en tiempo real.
Conexión con un solo cable
El puerto USB-C integrado permite conectar, presentar y colaborar desde un solo dispositivo, manteniendo la instalación limpia y sin cables cruzados.
Software educativo incluido
Incorpora myViewBoard, AirSync y Manager sin costo adicional: quizzes en tiempo real, compartición de pantalla, anotación y participación remota.
Ahorro energético automático
Los sensores PIR de movimiento y de luz ambiental despiertan la pantalla cuando alguien se acerca y la apagan cuando la sala queda vacía. Certificaciones EPEAT Silver y ENERGY STAR 8.0. Incluye garantía limitada de 3 años en partes, mano de obra y retroiluminación con servicio en sitio.
| Modelo / SKU | IFP7535 |
|---|---|
| Tamaño | 75″ |
| Retroiluminación | DLED |
| Resolución | 3.840 x 2.160 (4K UHD) — 16:9 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Contraste dinámico | 5.000:1 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Vida de retroiluminación | 65.000 horas |
| Superficie | Antirreflejo, dureza 9H, 3,2 mm |
| Sistema operativo | ViewBoard OS con certificación EDLA |
| Procesador | Rockchip RK3576 Octa-Core |
| Memoria | 8 GB LPDDR |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC |
| Táctil | IR — 64 puntos, latencia ≤5 ms, rechazo de palma |
| Detección de punta | Doble punta 3 mm y 10 mm | Dedo 12-15 mm | Palma 30 mm |
| Audio | 2 altavoces de 25W (50W total) |
| Entradas | 3x HDMI 2.1, 1x VGA, 1x DisplayPort, 5x USB-A, 3x USB-B, 2x USB-C, RS232, Line In, Mic In |
| Salidas | 1x HDMI, 1x SPDIF |
| Red | 2x RJ45 (10/100/1000 Mbps), Wi-Fi 802.11ax (adaptador VB-WIFI-004 incluido), Bluetooth 5.0 |
| Ranura OPS | Intel OPS 80 pines |
| Sensores | PIR de movimiento y de luz ambiental |
| Alimentación | 100-240 VAC / <0,5W en reposo |
| Dimensiones | 1709,0 x 1020,0 x 98,2 mm |
| Peso | 38,9 kg neto / 45,9 kg con embalaje |
| Montaje VESA | 800 x 400 mm |
| Condiciones de operación | 0 a 40 °C, humedad 20-80% sin condensación, hasta 3.000 m s.n.m. |
| Certificaciones | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver, cTUVus, FCC, CEC |
| Garantía | 3 años en partes, mano de obra y retroiluminación (en sitio) |
| Incluye | Cable de poder 3m, cable USB-C 1,8m, cable táctil USB 3m, 2 lápices, control remoto con pilas, adaptador RS232, cable HDMI 3m, 5 clamps, placa para cámara, 4 tornillos, adaptador Wi-Fi VB-WIFI-004 |

